Hantek 365F PC USB Digital Multimeter Bluetooth,USB Data Logger รองรับเชื่อมต่อผ่าน iPad
สั่งผ่านไลน์ได้เลยรบกวน @thaihotairtool (มี@นะครับ)
รหัสสินค้า
HT-365F
ราคาพิเศษ
฿4,000.00
ราคาปรกติ
฿4,800.00
Hantek 365F PC USB Data Logger
ฟังก์ชั่น
- บันทึกค่า Voltage, Current, Resistance, Capacitance และ on-off ขณะทำงานและสร้างกราฟ
- ปลอดภัยจากการใช้งาน และวัดแบบ TRUE RMS
- USB Interface , Battery Lithium ภายใน
- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth , Software รองรับเชื่อมต่อกับ iPad มี Application รองรับ
- ใช้งานง่าย,พกพาสะดวก, ซอฟแวร์ยืดหยุ่นต่อการทำงาน
- Software support : windows 2000,7,XP,8,10
Function | Range | Accuracy | Resolution |
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±1 digit | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
DC Current | 60.00mA | ±1.5%±1 digit | 10uA |
600.0mA | ±1%±1 digit | 100uA | |
6.000A | ±1.5%±3digit | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
AC Current | 60.00mA | ±1.5%±3digit | 10uA |
600.0mA | ±1%±1 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | ±1.5%±3digit | 10mA | |
600 | ±1%±3digit | 0.1Ω | |
6.000K | 1Ω | ||
Resistance | 60.00K | 10Ω | |
600.0K | ±1%±1digit | 100Ω | |
6.000M | 1KΩ | ||
60.00M | ±1.5%±3digit | 10KΩ | |
Capacitance | 40.00nF | 10pF | |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | ±1%±1digit | 1nF | |
40.00uF | 10nF | ||
400.0uF | 100nF | ||
Attention: The smallest capacitance value that can be measured is 5nF. | |||
Diode | 0V~2.0V | ||
On-Off Test (Only 365F) | <10Ω |
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง